瑞寶基因
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.45
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -36.3
- 淨利率
- -51.8
- 負債比
- 39.9
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.037 |
| 2024-10 | 0.034 |
| 2024-11 | 0.076 |
| 2024-12 | 0.068 |
| 2025-01 | 0.111 |
| 2025-02 | 0.077 |
| 2025-03 | 0.046 |
| 2025-04 | 0.057 |
| 2025-05 | 0.073 |
| 2025-06 | 0.071 |
| 2025-07 | 0.03 |
| 2025-08 | 0.032 |
| 2025-09 | 0.053 |
| 2025-10 | 0.049 |
| 2025-11 | 0.048 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | -4.41 | -51.2 |
| 2017 | -2.01 | -37.3 |
| 2018 | -1.62 | -45.4 |
| 2019 | -1.01 | -42.1 |
| 2020 | -1.64 | -16.3 |
| 2021 | -1.38 | -15.4 |
| 2022 | -1.1 | -15.1 |
| 2023 | -1.31 | -19.6 |
| 2024 | -0.75 | -12.7 |
| 2025 | -0.45 | - |
0917-559-001