法德生技藥品
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.37
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 35.1
- 淨利率
- -12.8
- 負債比
- 136.4
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-05 | 0.472 |
| 2024-06 | 0.611 |
| 2024-07 | 0.375 |
| 2024-08 | 0.483 |
| 2024-09 | 0.582 |
| 2024-10 | 0.477 |
| 2024-11 | 0.476 |
| 2024-12 | 0.844 |
| 2025-01 | 0.607 |
| 2025-02 | 0.511 |
| 2025-03 | 0.581 |
| 2025-04 | 0.557 |
| 2025-05 | 0.47 |
| 2025-06 | 0.606 |
| 2025-07 | 0.507 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | -8.98 | -45.6 |
| 2017 | -7.04 | -47.5 |
| 2018 | -6.77 | -67.0 |
| 2019 | -8.0 | -187.0 |
| 2020 | -5.02 | -381.0 |
| 2021 | -4.49 | -610.0 |
| 2022 | -5.44 | -118.0 |
| 2023 | 0.21 | 8.77 |
| 2024 | 0.37 | 7.54 |
| 2025 | -0.37 | - |
0917-559-001