智安電子
財務概覽
- 年度
- -
- EPS
- -
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -36.5
- 淨利率
- -
- 負債比
- -
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.323 |
| 2024-10 | 0.309 |
| 2024-11 | 0.413 |
| 2024-12 | 0.368 |
| 2025-01 | 0.316 |
| 2025-02 | 0.32 |
| 2025-03 | 0.379 |
| 2025-04 | 0.31 |
| 2025-05 | 0.283 |
| 2025-06 | 0.297 |
| 2025-07 | 0.242 |
| 2025-08 | 0.0 |
| 2025-09 | 0.256 |
| 2025-10 | 0.216 |
| 2025-11 | 0.262 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 暫無 | ||
0917-559-001