華信光電科技
財務概覽
- 年度
- 2024
- EPS
- 0.91
- ROE
- 3.47
- 營收 YOY
- -21.6
- 淨利率
- 3.74
- 負債比
- 23.7
- 現金股利
- 0.5
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-04 | 0.61 |
| 2024-05 | 0.656 |
| 2024-06 | 0.672 |
| 2024-07 | 0.729 |
| 2024-08 | 0.73 |
| 2024-09 | 0.693 |
| 2024-10 | 0.63 |
| 2024-11 | 0.59 |
| 2024-12 | 0.601 |
| 2025-01 | 0.503 |
| 2025-02 | 0.602 |
| 2025-03 | 0.637 |
| 2025-04 | 0.689 |
| 2025-05 | 0.669 |
| 2025-06 | 0.526 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2015 | 3.91 | 11.3 |
| 2016 | 5.91 | 19.9 |
| 2017 | 2.29 | 7.57 |
| 2018 | 2.98 | 10.1 |
| 2019 | 0.55 | 1.91 |
| 2020 | 0.95 | 3.4 |
| 2021 | 4.06 | 13.7 |
| 2022 | 2.59 | 9.17 |
| 2023 | -0.61 | -2.26 |
| 2024 | 0.91 | 3.47 |
0917-559-001