台灣利得生物科技
財務概覽
- 年度
- 2022
- EPS
- -0.22
- ROE
- -4.39
- 營收 YOY
- 1092.0
- 淨利率
- -17.8
- 負債比
- 24.3
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2023-01 | 0.076 |
| 2023-02 | 0.071 |
| 2023-03 | 0.157 |
| 2023-04 | 0.15 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2014 | -1.9 | -25.9 |
| 2015 | -2.69 | -38.6 |
| 2016 | -2.07 | -25.3 |
| 2017 | -1.9 | -22.7 |
| 2018 | -1.8 | -23.6 |
| 2019 | -1.14 | -15.2 |
| 2020 | -1.16 | -18.6 |
| 2021 | -0.6 | -11.4 |
| 2022 | -0.22 | -4.39 |
0917-559-001