台灣金融控股
財務概覽
- 年度
- -
- EPS
- -
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 130.0
- 淨利率
- -
- 負債比
- 93.1
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | -42.78 |
| 2024-09 | 87.83 |
| 2024-10 | 217.7 |
| 2024-11 | 36.34 |
| 2024-12 | 178.3 |
| 2025-01 | 178.5 |
| 2025-02 | -100.6 |
| 2025-03 | -261.6 |
| 2025-04 | -105.2 |
| 2025-05 | 8.84 |
| 2025-06 | 219.1 |
| 2025-07 | 383.1 |
| 2025-08 | 181.5 |
| 2025-09 | 337.9 |
| 2025-10 | 501.2 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 暫無 | ||
0917-559-001