瑞興商業銀行
財務概覽
- 年度
- -
- EPS
- -
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 23.6
- 淨利率
- -
- 負債比
- 93.6
- 現金股利
- 0.4
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.921 |
| 2024-10 | 1.08 |
| 2024-11 | 1.013 |
| 2024-12 | 2.372 |
| 2025-01 | 2.065 |
| 2025-02 | 1.079 |
| 2025-03 | 1.171 |
| 2025-04 | 0.828 |
| 2025-05 | 0.761 |
| 2025-06 | 1.132 |
| 2025-07 | 1.304 |
| 2025-08 | 1.393 |
| 2025-09 | 1.113 |
| 2025-10 | 1.274 |
| 2025-11 | 1.252 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 暫無 | ||
0917-559-001