明揚國際科技
財務概覽
- 年度
- 2024
- EPS
- 4.03
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 945.0
- 淨利率
- 31.8
- 負債比
- 46.2
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2023-08 | 2.346 |
| 2023-09 | 2.358 |
| 2023-10 | 0.12 |
| 2023-11 | 0.231 |
| 2023-12 | 0.008 |
| 2024-01 | 0.121 |
| 2024-02 | 0.109 |
| 2024-03 | 0.476 |
| 2024-04 | 0.743 |
| 2024-05 | 1.072 |
| 2024-06 | 0.93 |
| 2024-07 | 1.318 |
| 2024-08 | 1.149 |
| 2024-09 | 1.086 |
| 2024-10 | 1.257 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2015 | 2.46 | 17.5 |
| 2016 | 2.16 | 13.8 |
| 2017 | 0.19 | 1.22 |
| 2018 | 1.58 | 10.1 |
| 2019 | 2.53 | 14.8 |
| 2020 | 1.48 | 8.18 |
| 2021 | 4.64 | 23.1 |
| 2022 | 11.55 | 42.8 |
| 2023 | -17.4 | -80.9 |
| 2024 | 4.03 | - |
0917-559-001