芯鼎科技
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -1.86
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -14.2
- 淨利率
- -21.2
- 負債比
- 13.8
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.924 |
| 2024-09 | 0.935 |
| 2024-10 | 0.934 |
| 2024-11 | 0.963 |
| 2024-12 | 1.196 |
| 2025-01 | 0.7 |
| 2025-02 | 0.803 |
| 2025-03 | 0.916 |
| 2025-04 | 1.017 |
| 2025-05 | 1.03 |
| 2025-06 | 1.233 |
| 2025-07 | 0.917 |
| 2025-08 | 0.908 |
| 2025-09 | 0.911 |
| 2025-10 | 0.801 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | -1.52 | -15.7 |
| 2017 | -1.28 | -14.2 |
| 2018 | -1.82 | -19.5 |
| 2019 | -1.13 | -14.1 |
| 2020 | -1.07 | -14.8 |
| 2021 | 1.9 | 15.3 |
| 2022 | 0.8 | 4.57 |
| 2023 | -0.68 | -3.74 |
| 2024 | -0.41 | -2.27 |
| 2025 | -1.86 | - |
0917-559-001