可取國際
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -1.51
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -79.7
- 淨利率
- -47.5
- 負債比
- 66.5
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.223 |
| 2024-09 | 0.11 |
| 2024-10 | 0.287 |
| 2024-11 | 0.206 |
| 2024-12 | 0.185 |
| 2025-01 | 0.246 |
| 2025-02 | 0.16 |
| 2025-03 | 0.104 |
| 2025-04 | 0.172 |
| 2025-05 | 0.03 |
| 2025-06 | 0.121 |
| 2025-07 | 0.053 |
| 2025-08 | 0.074 |
| 2025-09 | 0.092 |
| 2025-10 | 0.058 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | -0.31 | -5.43 |
| 2017 | -0.67 | -6.42 |
| 2018 | -0.45 | -4.98 |
| 2019 | 0.35 | 3.87 |
| 2020 | 0.07 | 0.71 |
| 2021 | -1.33 | -15.2 |
| 2022 | 0.92 | 8.59 |
| 2023 | 2.98 | 23.7 |
| 2024 | -6.17 | -60.6 |
| 2025 | -1.51 | - |
0917-559-001