富邦人壽
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 4.04
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 23.6
- 淨利率
- 11.7
- 負債比
- 90.0
- 現金股利
- 1.267
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 412.5 |
| 2024-09 | 490.3 |
| 2024-10 | 498.9 |
| 2024-11 | 549.8 |
| 2024-12 | 676.8 |
| 2025-01 | 635.0 |
| 2025-02 | 575.3 |
| 2025-03 | 465.8 |
| 2025-04 | 348.6 |
| 2025-05 | 294.7 |
| 2025-06 | 79.73 |
| 2025-07 | 507.6 |
| 2025-08 | 543.4 |
| 2025-09 | 600.5 |
| 2025-10 | 616.7 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 4.13 | 14.5 |
| 2017 | 3.92 | 13.4 |
| 2018 | 2.25 | 10.3 |
| 2019 | 2.39 | 9.87 |
| 2020 | 5.47 | 14.5 |
| 2021 | 9.23 | 18.7 |
| 2022 | 5.91 | 14.9 |
| 2023 | 3.26 | 9.04 |
| 2024 | 8.67 | 18.3 |
| 2025 | 4.04 | - |
0917-559-001