汎銓科技
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.64
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 23.0
- 淨利率
- -2.08
- 負債比
- 50.0
- 現金股利
- 1.0
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 1.665 |
| 2024-10 | 1.607 |
| 2024-11 | 1.685 |
| 2024-12 | 1.748 |
| 2025-01 | 1.61 |
| 2025-02 | 1.212 |
| 2025-03 | 1.825 |
| 2025-04 | 1.761 |
| 2025-05 | 1.818 |
| 2025-06 | 1.869 |
| 2025-07 | 1.908 |
| 2025-08 | 1.925 |
| 2025-09 | 1.935 |
| 2025-10 | 1.716 |
| 2025-11 | 2.071 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2019 | 2.27 | 5.5 |
| 2020 | 4.05 | 10.4 |
| 2021 | 6.21 | 14.6 |
| 2022 | 6.67 | 12.9 |
| 2023 | 5.59 | 10.2 |
| 2024 | 1.34 | 2.27 |
| 2025 | -0.64 | - |
0917-559-001