玖鼎電力資訊
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 1.88
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 3.89
- 淨利率
- 13.0
- 負債比
- 56.6
- 現金股利
- 3.0
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.793 |
| 2024-10 | 0.773 |
| 2024-11 | 1.151 |
| 2024-12 | 1.34 |
| 2025-01 | 0.105 |
| 2025-02 | 0.7 |
| 2025-03 | 0.739 |
| 2025-04 | 0.726 |
| 2025-05 | 0.742 |
| 2025-06 | 0.575 |
| 2025-07 | 0.783 |
| 2025-08 | 0.816 |
| 2025-09 | 1.015 |
| 2025-10 | 0.223 |
| 2025-11 | 1.196 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2020 | 0.02 | 0.26 |
| 2021 | 1.67 | 17.1 |
| 2022 | 2.73 | 23.0 |
| 2023 | 4.03 | 27.4 |
| 2024 | 4.22 | 23.2 |
| 2025 | 1.88 | - |
0917-559-001