祥翊製藥
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -1.03
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 44.4
- 淨利率
- -145.0
- 負債比
- 40.1
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.366 |
| 2024-09 | 0.216 |
| 2024-10 | 0.218 |
| 2024-11 | 0.43 |
| 2024-12 | 0.129 |
| 2025-01 | 0.142 |
| 2025-02 | 0.286 |
| 2025-03 | 0.151 |
| 2025-04 | 0.171 |
| 2025-05 | 0.173 |
| 2025-06 | 0.133 |
| 2025-07 | 0.241 |
| 2025-08 | 0.238 |
| 2025-09 | 0.125 |
| 2025-10 | 0.314 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | -2.7 | -25.3 |
| 2017 | -2.56 | -24.2 |
| 2018 | -2.68 | -25.6 |
| 2019 | -1.8 | -20.9 |
| 2020 | -0.79 | -9.29 |
| 2021 | -1.31 | -16.1 |
| 2022 | -1.23 | -16.2 |
| 2023 | -0.44 | -5.84 |
| 2024 | -1.05 | -13.9 |
| 2025 | -1.03 | - |
0917-559-001