凱銳光電
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -3.32
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -8.26
- 淨利率
- -16.0
- 負債比
- 59.7
- 現金股利
- 0.202
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 1.429 |
| 2024-09 | 1.295 |
| 2024-10 | 1.97 |
| 2024-11 | 1.739 |
| 2024-12 | 2.216 |
| 2025-01 | 2.037 |
| 2025-02 | 2.415 |
| 2025-03 | 2.841 |
| 2025-04 | 1.595 |
| 2025-05 | 1.748 |
| 2025-06 | 1.973 |
| 2025-07 | 1.539 |
| 2025-08 | 1.537 |
| 2025-09 | 1.532 |
| 2025-10 | 1.807 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2019 | 0.44 | 3.97 |
| 2020 | -2.58 | -21.3 |
| 2021 | 4.23 | 25.8 |
| 2022 | 5.02 | 23.9 |
| 2023 | 0.73 | 3.79 |
| 2024 | -2.12 | -10.3 |
| 2025 | -3.32 | - |
0917-559-001