泰合生技藥品
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -1.4
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -
- 淨利率
- -924.0
- 負債比
- 4.29
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-12 | 0.0 |
| 2025-01 | 0.002 |
| 2025-02 | 0.015 |
| 2025-03 | 0.012 |
| 2025-04 | 0.031 |
| 2025-05 | 0.017 |
| 2025-06 | 0.0 |
| 2025-07 | 0.0 |
| 2025-08 | 0.001 |
| 2025-09 | 0.0 |
| 2025-10 | 0.0 |
| 2025-11 | 0.004 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2013 | -2.8 | -21.7 |
| 2014 | -2.52 | -28.1 |
| 2015 | -1.42 | -16.2 |
| 2016 | -2.09 | -29.7 |
| 2017 | -2.62 | -56.4 |
| 2021 | -0.33 | -17.8 |
| 2022 | -1.84 | -84.8 |
| 2023 | -3.12 | -80.8 |
| 2024 | -3.69 | -46.3 |
| 2025 | -1.4 | - |
0917-559-001