百聿數碼創意
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.42
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -84.4
- 淨利率
- -34.3
- 負債比
- 34.6
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.117 |
| 2024-10 | 0.064 |
| 2024-11 | 0.086 |
| 2024-12 | 0.091 |
| 2025-01 | 0.079 |
| 2025-02 | 0.118 |
| 2025-03 | 0.017 |
| 2025-04 | 0.123 |
| 2025-05 | 0.028 |
| 2025-06 | 0.056 |
| 2025-07 | 0.085 |
| 2025-08 | 0.059 |
| 2025-09 | 0.026 |
| 2025-10 | 0.556 |
| 2025-11 | 0.014 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 1.56 | 14.4 |
| 2017 | 1.42 | 12.6 |
| 2018 | 1.0 | 7.95 |
| 2019 | 1.18 | 5.89 |
| 2020 | -1.88 | -10.3 |
| 2021 | 0.94 | 5.4 |
| 2022 | -0.18 | -1.11 |
| 2023 | -2.44 | -17.8 |
| 2024 | -0.77 | -6.33 |
| 2025 | -0.42 | - |
0917-559-001