安基生技新藥
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -1.7
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -97.5
- 淨利率
- -1000.0
- 負債比
- 34.9
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.015 |
| 2024-10 | 0.006 |
| 2024-11 | 0.03 |
| 2024-12 | 0.026 |
| 2025-01 | 0.015 |
| 2025-02 | 0.011 |
| 2025-03 | 0.041 |
| 2025-04 | 0.002 |
| 2025-05 | 0.001 |
| 2025-06 | 0.001 |
| 2025-07 | 0.0 |
| 2025-08 | 0.001 |
| 2025-09 | 0.001 |
| 2025-10 | 0.001 |
| 2025-11 | 0.001 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2022 | -3.61 | -46.4 |
| 2023 | -4.25 | -45.9 |
| 2024 | -3.81 | -44.6 |
| 2025 | -1.7 | - |
0917-559-001