聯亞藥業
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.46
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -30.3
- 淨利率
- -18.3
- 負債比
- 37.3
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.594 |
| 2024-09 | 0.48 |
| 2024-10 | 0.506 |
| 2024-11 | 0.306 |
| 2024-12 | 0.457 |
| 2025-01 | 0.56 |
| 2025-02 | 0.534 |
| 2025-03 | 0.524 |
| 2025-04 | 0.346 |
| 2025-05 | 0.522 |
| 2025-06 | 0.455 |
| 2025-07 | 0.352 |
| 2025-08 | 0.311 |
| 2025-09 | 0.452 |
| 2025-10 | 0.353 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | -1.6 | -17.4 |
| 2017 | -1.18 | -15.7 |
| 2018 | -1.7 | -29.9 |
| 2019 | -1.71 | -41.0 |
| 2020 | -0.86 | -18.6 |
| 2021 | 0.23 | 3.29 |
| 2022 | 0.43 | 4.68 |
| 2023 | 0.01 | 0.07 |
| 2024 | -1.48 | -16.1 |
| 2025 | -0.46 | - |
0917-559-001