群登科技
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.42
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -30.9
- 淨利率
- -22.9
- 負債比
- 32.3
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.057 |
| 2024-09 | 0.136 |
| 2024-10 | 0.146 |
| 2024-11 | 0.108 |
| 2024-12 | 0.147 |
| 2025-01 | 0.15 |
| 2025-02 | 0.077 |
| 2025-03 | 0.127 |
| 2025-04 | 0.098 |
| 2025-05 | 0.092 |
| 2025-06 | 0.123 |
| 2025-07 | 0.114 |
| 2025-08 | 0.141 |
| 2025-09 | 0.13 |
| 2025-10 | 0.101 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | -2.93 | -27.4 |
| 2017 | -1.9 | -23.4 |
| 2018 | -0.99 | -14.5 |
| 2019 | -0.82 | -13.7 |
| 2020 | -0.87 | -16.0 |
| 2021 | -0.39 | -8.01 |
| 2022 | -0.19 | -4.26 |
| 2023 | -0.4 | -9.34 |
| 2024 | 0.21 | 4.93 |
| 2025 | -0.42 | - |
0917-559-001