碩豐數位科技
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.13
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -34.8
- 淨利率
- 7.25
- 負債比
- 19.7
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.07 |
| 2024-09 | 0.076 |
| 2024-10 | 0.077 |
| 2024-11 | 0.12 |
| 2024-12 | 0.088 |
| 2025-01 | 0.068 |
| 2025-02 | 0.076 |
| 2025-03 | 0.083 |
| 2025-04 | 0.067 |
| 2025-05 | 0.089 |
| 2025-06 | 0.076 |
| 2025-07 | 0.074 |
| 2025-08 | 0.077 |
| 2025-09 | 0.09 |
| 2025-10 | 0.05 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | -1.76 | -42.3 |
| 2017 | -1.52 | -56.1 |
| 2018 | -0.69 | -32.1 |
| 2019 | -0.25 | -9.85 |
| 2020 | -1.19 | -38.6 |
| 2021 | -0.64 | -32.5 |
| 2022 | 1.02 | 44.6 |
| 2023 | 0.87 | 26.3 |
| 2024 | 0.75 | 17.9 |
| 2025 | 0.13 | - |
0917-559-001