德信綜合證券
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.62
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 96.0
- 淨利率
- -
- 負債比
- 17.4
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.822 |
| 2024-09 | -0.237 |
| 2024-10 | 0.238 |
| 2024-11 | -0.091 |
| 2024-12 | 0.15 |
| 2025-01 | 0.16 |
| 2025-02 | 0.173 |
| 2025-03 | -0.437 |
| 2025-04 | -0.222 |
| 2025-05 | 0.382 |
| 2025-06 | -0.021 |
| 2025-07 | 0.629 |
| 2025-08 | 0.894 |
| 2025-09 | 0.66 |
| 2025-10 | 0.467 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | -0.39 | -3.85 |
| 2017 | 0.31 | 3.09 |
| 2018 | -1.93 | -20.0 |
| 2019 | -0.22 | -2.38 |
| 2020 | 1.0 | 9.66 |
| 2021 | 2.21 | 17.8 |
| 2022 | -1.3 | -10.0 |
| 2023 | 2.13 | 15.9 |
| 2024 | 0.52 | 3.5 |
| 2025 | -0.62 | - |
0917-559-001