聯寶電子
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.95
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -28.8
- 淨利率
- 6.48
- 負債比
- 47.7
- 現金股利
- 0.995
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.651 |
| 2024-10 | 0.597 |
| 2024-11 | 0.537 |
| 2024-12 | 0.493 |
| 2025-01 | 0.513 |
| 2025-02 | 0.333 |
| 2025-03 | 0.535 |
| 2025-04 | 0.754 |
| 2025-05 | 0.451 |
| 2025-06 | 0.482 |
| 2025-07 | 0.527 |
| 2025-08 | 0.488 |
| 2025-09 | 0.492 |
| 2025-10 | 0.426 |
| 2025-11 | 0.382 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2019 | 1.31 | 7.19 |
| 2020 | 0.96 | 5.3 |
| 2021 | 1.12 | 6.23 |
| 2022 | 2.25 | 12.0 |
| 2023 | 1.69 | 8.44 |
| 2024 | 1.19 | 5.7 |
| 2025 | 0.95 | - |
0917-559-001