山富國際旅行社
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 4.26
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 29.3
- 淨利率
- 4.0
- 負債比
- 62.9
- 現金股利
- 2.0
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 5.27 |
| 2024-09 | 4.963 |
| 2024-10 | 5.73 |
| 2024-11 | 6.487 |
| 2024-12 | 3.887 |
| 2025-01 | 5.523 |
| 2025-02 | 5.328 |
| 2025-03 | 6.7 |
| 2025-04 | 5.28 |
| 2025-05 | 5.007 |
| 2025-06 | 6.005 |
| 2025-07 | 5.957 |
| 2025-08 | 4.892 |
| 2025-09 | 5.181 |
| 2025-10 | 7.411 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | -2.68 | -14.6 |
| 2017 | 2.23 | 13.4 |
| 2018 | 1.14 | 6.43 |
| 2019 | 2.04 | 11.1 |
| 2020 | -1.25 | -7.41 |
| 2021 | -1.64 | -10.6 |
| 2022 | -1.99 | -12.7 |
| 2023 | 9.66 | 48.6 |
| 2024 | 7.24 | 27.0 |
| 2025 | 4.26 | - |
0917-559-001