富田電機
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.67
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -17.5
- 淨利率
- 3.4
- 負債比
- 39.8
- 現金股利
- 3.0
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 1.75 |
| 2024-09 | 1.306 |
| 2024-10 | 1.181 |
| 2024-11 | 1.178 |
| 2024-12 | 1.37 |
| 2025-01 | 1.213 |
| 2025-02 | 0.964 |
| 2025-03 | 1.429 |
| 2025-04 | 1.13 |
| 2025-05 | 0.978 |
| 2025-06 | 0.839 |
| 2025-07 | 0.875 |
| 2025-08 | 0.834 |
| 2025-09 | 1.822 |
| 2025-10 | 0.974 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2019 | 1.35 | 2.37 |
| 2020 | 0.65 | 1.16 |
| 2021 | 1.92 | 3.39 |
| 2022 | 0.58 | 0.95 |
| 2023 | -3.75 | -5.86 |
| 2024 | 2.75 | 4.33 |
| 2025 | 0.67 | - |
0917-559-001