國都汽車
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 6.57
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 4.26
- 淨利率
- 2.54
- 負債比
- 36.4
- 現金股利
- 6.0
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 33.33 |
| 2024-10 | 35.05 |
| 2024-11 | 36.81 |
| 2024-12 | 29.34 |
| 2025-01 | 42.05 |
| 2025-02 | 31.99 |
| 2025-03 | 40.21 |
| 2025-04 | 37.38 |
| 2025-05 | 38.59 |
| 2025-06 | 30.69 |
| 2025-07 | 37.22 |
| 2025-08 | 36.04 |
| 2025-09 | 28.33 |
| 2025-10 | 33.44 |
| 2025-11 | 38.38 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 5.25 | 10.0 |
| 2017 | 3.21 | 6.56 |
| 2018 | 4.51 | 8.38 |
| 2019 | 6.87 | 11.4 |
| 2020 | 8.38 | 11.8 |
| 2021 | 7.54 | 10.2 |
| 2022 | 10.41 | 12.3 |
| 2023 | 15.73 | 16.6 |
| 2024 | 10.41 | 10.0 |
| 2025 | 6.57 | - |
0917-559-001