東研信超
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 1.18
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 19.6
- 淨利率
- 5.33
- 負債比
- 41.8
- 現金股利
- 0.3
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.697 |
| 2024-10 | 0.728 |
| 2024-11 | 0.677 |
| 2024-12 | 0.635 |
| 2025-01 | 0.68 |
| 2025-02 | 0.573 |
| 2025-03 | 0.714 |
| 2025-04 | 0.794 |
| 2025-05 | 0.772 |
| 2025-06 | 0.833 |
| 2025-07 | 0.775 |
| 2025-08 | 0.763 |
| 2025-09 | 0.79 |
| 2025-10 | 0.699 |
| 2025-11 | 0.809 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2019 | 1.87 | 8.29 |
| 2020 | 1.64 | 6.8 |
| 2021 | 5.62 | 20.9 |
| 2022 | 5.87 | 18.9 |
| 2023 | -2.16 | -6.84 |
| 2024 | 0.54 | 1.71 |
| 2025 | 1.18 | - |
0917-559-001