康訊科技
財務概覽
- 年度
- 2022
- EPS
- -0.89
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -
- 淨利率
- -47.6
- 負債比
- 71.3
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 暫無 | |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2013 | 1.24 | 9.95 |
| 2014 | 0.75 | 6.23 |
| 2015 | 0.48 | 3.88 |
| 2016 | -0.27 | -2.4 |
| 2017 | -1.09 | -10.4 |
| 2018 | -3.18 | -38.2 |
| 2019 | -1.15 | -18.4 |
| 2020 | -1.07 | -20.9 |
| 2021 | -1.47 | -37.5 |
| 2022 | -0.89 | - |
0917-559-001