勝華科技
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.28
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 93.6
- 淨利率
- -1000.0
- 負債比
- 422.8
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.029 |
| 2024-10 | 0.029 |
| 2024-11 | 0.028 |
| 2024-12 | 0.029 |
| 2025-01 | 0.029 |
| 2025-02 | 0.029 |
| 2025-03 | 0.029 |
| 2025-04 | 0.028 |
| 2025-05 | 0.026 |
| 2025-06 | 0.025 |
| 2025-07 | 0.052 |
| 2025-08 | 0.054 |
| 2025-09 | 0.054 |
| 2025-10 | 0.054 |
| 2025-11 | 0.055 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 0.35 | 3.83 |
| 2017 | -0.04 | -0.44 |
| 2018 | -0.73 | -7.97 |
| 2019 | 0.5 | 5.34 |
| 2020 | 1.16 | 13.7 |
| 2021 | 1.23 | 16.9 |
| 2022 | 0.26 | 3.89 |
| 2023 | -0.05 | -0.83 |
| 2024 | 0.09 | 1.39 |
| 2025 | -0.28 | - |
0917-559-001