輝創電子
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 2.02
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 5.82
- 淨利率
- 4.13
- 負債比
- 55.1
- 現金股利
- 1.5
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 4.892 |
| 2024-09 | 4.2 |
| 2024-10 | 4.177 |
| 2024-11 | 5.046 |
| 2024-12 | 4.681 |
| 2025-01 | 4.255 |
| 2025-02 | 4.431 |
| 2025-03 | 4.304 |
| 2025-04 | 4.439 |
| 2025-05 | 4.326 |
| 2025-06 | 4.263 |
| 2025-07 | 4.019 |
| 2025-08 | 3.901 |
| 2025-09 | 4.282 |
| 2025-10 | 4.421 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2017 | 0.31 | 1.31 |
| 2018 | 0.3 | 0.95 |
| 2019 | -0.16 | -1.3 |
| 2020 | -0.68 | -4.21 |
| 2021 | -0.52 | -2.9 |
| 2022 | 1.52 | 8.0 |
| 2023 | 4.67 | 20.5 |
| 2024 | 2.6 | 10.1 |
| 2025 | 2.02 | - |
0917-559-001