台灣電視
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.44
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -0.29
- 淨利率
- -25.4
- 負債比
- 24.0
- 現金股利
- 0.75
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.74 |
| 2024-09 | 0.649 |
| 2024-10 | 0.626 |
| 2024-11 | 1.03 |
| 2024-12 | 1.313 |
| 2025-01 | 1.048 |
| 2025-02 | 0.587 |
| 2025-03 | 0.699 |
| 2025-04 | 0.893 |
| 2025-05 | 0.717 |
| 2025-06 | 0.899 |
| 2025-07 | 0.629 |
| 2025-08 | 0.569 |
| 2025-09 | 0.617 |
| 2025-10 | 0.624 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | -0.31 | -2.66 |
| 2017 | -0.24 | -2.14 |
| 2018 | -0.1 | -0.92 |
| 2019 | 0.29 | 2.58 |
| 2020 | -0.1 | -0.92 |
| 2021 | 0.26 | 2.31 |
| 2022 | 0.07 | 0.63 |
| 2023 | 0.21 | 1.75 |
| 2024 | 4.08 | 29.6 |
| 2025 | -0.44 | - |
0917-559-001