嘉實資訊
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 4.7
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 5.87
- 淨利率
- 17.4
- 負債比
- 35.5
- 現金股利
- 6.0
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.807 |
| 2024-10 | 0.84 |
| 2024-11 | 0.923 |
| 2024-12 | 1.157 |
| 2025-01 | 0.76 |
| 2025-02 | 0.765 |
| 2025-03 | 0.793 |
| 2025-04 | 0.785 |
| 2025-05 | 0.822 |
| 2025-06 | 0.847 |
| 2025-07 | 0.799 |
| 2025-08 | 0.793 |
| 2025-09 | 0.854 |
| 2025-10 | 0.89 |
| 2025-11 | 0.978 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 3.22 | 19.3 |
| 2017 | 3.45 | 20.2 |
| 2018 | 2.61 | 15.4 |
| 2019 | 2.56 | 15.4 |
| 2020 | 3.97 | 23.1 |
| 2021 | 5.3 | 28.3 |
| 2022 | 5.88 | 29.0 |
| 2023 | 5.91 | 27.5 |
| 2024 | 7.32 | 31.3 |
| 2025 | 4.7 | - |
0917-559-001