旭德科技
財務概覽
- 年度
- 2022
- EPS
- 0.68
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -
- 淨利率
- 9.77
- 負債比
- 43.8
- 現金股利
- 0.997
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 暫無 | |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2013 | 0.96 | 7.59 |
| 2014 | 0.99 | 7.51 |
| 2015 | -0.89 | -7.21 |
| 2016 | 0.13 | 1.08 |
| 2017 | 0.06 | 0.52 |
| 2018 | 0.62 | 5.14 |
| 2019 | 0.36 | 2.98 |
| 2020 | 0.72 | 5.75 |
| 2021 | 2.03 | 14.4 |
| 2022 | 0.68 | - |
0917-559-001