台灣精材
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.44
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -0.63
- 淨利率
- 2.82
- 負債比
- 30.0
- 現金股利
- 0.816
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.514 |
| 2024-09 | 0.523 |
| 2024-10 | 0.504 |
| 2024-11 | 0.531 |
| 2024-12 | 0.501 |
| 2025-01 | 0.504 |
| 2025-02 | 0.535 |
| 2025-03 | 0.495 |
| 2025-04 | 0.497 |
| 2025-05 | 0.523 |
| 2025-06 | 0.531 |
| 2025-07 | 0.516 |
| 2025-08 | 0.507 |
| 2025-09 | 0.492 |
| 2025-10 | 0.501 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2020 | 0.28 | 1.89 |
| 2021 | 0.66 | 4.48 |
| 2022 | 2.01 | 12.7 |
| 2023 | 0.8 | 5.29 |
| 2024 | 1.02 | 6.44 |
| 2025 | 0.44 | - |
0917-559-001