台北金融大樓
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.96
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 8.85
- 淨利率
- 43.5
- 負債比
- 54.3
- 現金股利
- 1.572
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 5.241 |
| 2024-10 | 4.775 |
| 2024-11 | 4.837 |
| 2024-12 | 6.969 |
| 2025-01 | 5.419 |
| 2025-02 | 4.782 |
| 2025-03 | 5.428 |
| 2025-04 | 5.523 |
| 2025-05 | 5.281 |
| 2025-06 | 4.802 |
| 2025-07 | 4.869 |
| 2025-08 | 5.688 |
| 2025-09 | 5.445 |
| 2025-10 | 5.246 |
| 2025-11 | 5.266 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 1.45 | 11.5 |
| 2017 | 1.45 | 11.3 |
| 2018 | 1.41 | 10.9 |
| 2019 | 1.5 | 11.4 |
| 2020 | 0.87 | 6.69 |
| 2021 | 0.88 | 6.86 |
| 2022 | 1.04 | 8.03 |
| 2023 | 1.51 | 11.3 |
| 2024 | 1.75 | 12.6 |
| 2025 | 0.96 | - |
0917-559-001