板信商業銀行
財務概覽
- 年度
- -
- EPS
- -
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 7.06
- 淨利率
- -
- 負債比
- 93.1
- 現金股利
- 0.02
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 4.355 |
| 2024-09 | 4.446 |
| 2024-10 | 4.664 |
| 2024-11 | 4.664 |
| 2024-12 | 4.91 |
| 2025-01 | 4.469 |
| 2025-02 | 4.285 |
| 2025-03 | 4.753 |
| 2025-04 | 4.348 |
| 2025-05 | 4.194 |
| 2025-06 | 5.07 |
| 2025-07 | 5.115 |
| 2025-08 | 5.234 |
| 2025-09 | 4.786 |
| 2025-10 | 4.993 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 暫無 | ||
0917-559-001