東亞有線
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.27
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -0.81
- 淨利率
- 11.4
- 負債比
- 10.2
- 現金股利
- 0.85
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.076 |
| 2024-10 | 0.076 |
| 2024-11 | 0.073 |
| 2024-12 | 0.091 |
| 2025-01 | 0.073 |
| 2025-02 | 0.08 |
| 2025-03 | 0.076 |
| 2025-04 | 0.075 |
| 2025-05 | 0.074 |
| 2025-06 | 0.094 |
| 2025-07 | 0.073 |
| 2025-08 | 0.073 |
| 2025-09 | 0.072 |
| 2025-10 | 0.073 |
| 2025-11 | 0.073 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 1.85 | 14.3 |
| 2017 | 1.8 | 13.7 |
| 2018 | 1.31 | 7.46 |
| 2019 | 1.13 | 4.55 |
| 2020 | 1.39 | 5.66 |
| 2021 | 1.41 | 6.89 |
| 2022 | 0.74 | 3.81 |
| 2023 | 0.88 | 4.29 |
| 2024 | 0.93 | 4.45 |
| 2025 | 0.27 | - |
0917-559-001