新東陽
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.04
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 8.51
- 淨利率
- 0.18
- 負債比
- 34.5
- 現金股利
- 0.5
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 3.408 |
| 2024-09 | 3.072 |
| 2024-10 | 2.764 |
| 2024-11 | 2.86 |
| 2024-12 | 3.173 |
| 2025-01 | 4.8 |
| 2025-02 | 2.624 |
| 2025-03 | 2.954 |
| 2025-04 | 2.689 |
| 2025-05 | 3.022 |
| 2025-06 | 2.819 |
| 2025-07 | 2.863 |
| 2025-08 | 3.124 |
| 2025-09 | 3.0 |
| 2025-10 | 2.999 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 1.15 | 5.15 |
| 2017 | 1.71 | 7.26 |
| 2018 | 1.33 | 5.29 |
| 2019 | 1.44 | 4.86 |
| 2020 | 0.06 | 0.19 |
| 2021 | -0.12 | -0.36 |
| 2022 | -0.45 | -1.35 |
| 2023 | 0.83 | 2.47 |
| 2024 | 1.48 | 4.02 |
| 2025 | 0.04 | - |
0917-559-001