合盈光電科技
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -1.93
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 33.4
- 淨利率
- -45.9
- 負債比
- 86.0
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.204 |
| 2024-09 | 0.179 |
| 2024-10 | 0.209 |
| 2024-11 | 0.083 |
| 2024-12 | 0.099 |
| 2025-01 | 0.04 |
| 2025-02 | 0.112 |
| 2025-03 | 0.098 |
| 2025-04 | 0.235 |
| 2025-05 | 0.153 |
| 2025-06 | 0.203 |
| 2025-07 | 0.312 |
| 2025-08 | 0.368 |
| 2025-09 | 0.281 |
| 2025-10 | 0.279 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 0.49 | 3.64 |
| 2017 | 0.18 | 1.49 |
| 2018 | 1.06 | 8.72 |
| 2019 | -4.19 | -44.7 |
| 2020 | -4.32 | -92.5 |
| 2021 | 0.78 | 24.2 |
| 2022 | 2.01 | 41.2 |
| 2023 | 0.43 | 7.01 |
| 2024 | 0.12 | 1.94 |
| 2025 | -1.93 | - |
0917-559-001