達發科技
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 14.0
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -7.25
- 淨利率
- 14.0
- 負債比
- 24.8
- 現金股利
- 12.5
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 18.89 |
| 2024-09 | 18.54 |
| 2024-10 | 16.27 |
| 2024-11 | 16.43 |
| 2024-12 | 15.62 |
| 2025-01 | 17.45 |
| 2025-02 | 17.61 |
| 2025-03 | 17.17 |
| 2025-04 | 17.74 |
| 2025-05 | 18.17 |
| 2025-06 | 19.31 |
| 2025-07 | 19.49 |
| 2025-08 | 18.55 |
| 2025-09 | 18.27 |
| 2025-10 | 15.09 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2014 | 9.16 | 41.9 |
| 2015 | 8.43 | 30.2 |
| 2016 | 4.48 | 14.5 |
| 2019 | 19.91 | 80.1 |
| 2020 | 13.56 | 52.6 |
| 2021 | 15.79 | 63.2 |
| 2022 | 19.9 | 35.0 |
| 2023 | 6.47 | 7.72 |
| 2024 | 16.1 | 14.0 |
| 2025 | 14.0 | - |
0917-559-001