凱撒大飯店
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.53
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 39.4
- 淨利率
- 12.7
- 負債比
- 45.8
- 現金股利
- 2.031
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.647 |
| 2024-09 | 0.363 |
| 2024-10 | 0.355 |
| 2024-11 | 0.335 |
| 2024-12 | 0.278 |
| 2025-01 | 0.418 |
| 2025-02 | 0.26 |
| 2025-03 | 0.358 |
| 2025-04 | 0.445 |
| 2025-05 | 0.473 |
| 2025-06 | 0.511 |
| 2025-07 | 0.63 |
| 2025-08 | 0.674 |
| 2025-09 | 0.378 |
| 2025-10 | 0.495 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 2.49 | 17.2 |
| 2017 | 1.56 | 11.3 |
| 2018 | 0.33 | 2.55 |
| 2019 | 1.1 | 8.57 |
| 2020 | 1.6 | 11.6 |
| 2021 | 0.45 | 3.34 |
| 2022 | 3.0 | 20.9 |
| 2023 | 4.16 | 24.7 |
| 2024 | 1.92 | 11.6 |
| 2025 | 0.53 | - |
0917-559-001