富味鄉食品
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.15
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -12.7
- 淨利率
- 0.57
- 負債比
- 39.2
- 現金股利
- 0.12
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 4.579 |
| 2024-09 | 4.321 |
| 2024-10 | 4.443 |
| 2024-11 | 4.449 |
| 2024-12 | 4.684 |
| 2025-01 | 4.312 |
| 2025-02 | 3.837 |
| 2025-03 | 5.069 |
| 2025-04 | 4.605 |
| 2025-05 | 4.59 |
| 2025-06 | 3.745 |
| 2025-07 | 4.001 |
| 2025-08 | 4.456 |
| 2025-09 | 4.37 |
| 2025-10 | 3.88 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 3.57 | 16.8 |
| 2017 | 1.11 | 6.08 |
| 2018 | 1.89 | 9.96 |
| 2019 | 1.14 | 5.89 |
| 2020 | 1.26 | 6.43 |
| 2021 | 2.07 | 10.0 |
| 2022 | 2.6 | 11.8 |
| 2023 | 2.0 | 8.68 |
| 2024 | 0.32 | 1.4 |
| 2025 | 0.15 | - |
0917-559-001