長春石油化學
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 6.27
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -3.87
- 淨利率
- 8.72
- 負債比
- 20.9
- 現金股利
- 7.0
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 94.32 |
| 2024-09 | 85.02 |
| 2024-10 | 85.08 |
| 2024-11 | 81.57 |
| 2024-12 | 91.24 |
| 2025-01 | 83.91 |
| 2025-02 | 86.76 |
| 2025-03 | 95.51 |
| 2025-04 | 99.53 |
| 2025-05 | 91.14 |
| 2025-06 | 90.11 |
| 2025-07 | 88.46 |
| 2025-08 | 86.97 |
| 2025-09 | 87.3 |
| 2025-10 | 81.79 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 9.86 | 8.14 |
| 2017 | 16.11 | 16.1 |
| 2018 | 19.44 | 16.2 |
| 2019 | 10.45 | 6.68 |
| 2020 | 13.71 | 8.4 |
| 2021 | 55.4 | 37.8 |
| 2022 | 36.98 | 21.6 |
| 2023 | 7.38 | 2.61 |
| 2024 | 13.7 | 6.26 |
| 2025 | 6.27 | - |
0917-559-001