台灣電力
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.27
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 4.05
- 淨利率
- -3.75
- 負債比
- 93.5
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 900.3 |
| 2024-10 | 797.2 |
| 2024-11 | 725.2 |
| 2024-12 | 675.2 |
| 2025-01 | 593.5 |
| 2025-02 | 599.9 |
| 2025-03 | 672.9 |
| 2025-04 | 671.8 |
| 2025-05 | 769.5 |
| 2025-06 | 870.5 |
| 2025-07 | 956.7 |
| 2025-08 | 982.3 |
| 2025-09 | 985.8 |
| 2025-10 | 900.8 |
| 2025-11 | 754.6 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 1.28 | 15.6 |
| 2017 | 0.6 | 7.19 |
| 2018 | 0.92 | 11.2 |
| 2019 | 0.49 | 5.43 |
| 2020 | 0.73 | 7.64 |
| 2021 | 0.68 | 6.65 |
| 2022 | -6.86 | -62.7 |
| 2023 | -4.49 | -78.8 |
| 2024 | -0.75 | -25.0 |
| 2025 | -0.27 | - |
0917-559-001