台灣土地銀行
財務概覽
- 年度
- -
- EPS
- -
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 22.0
- 淨利率
- -
- 負債比
- 93.4
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 30.01 |
| 2024-10 | 26.81 |
| 2024-11 | 27.42 |
| 2024-12 | 32.26 |
| 2025-01 | 30.25 |
| 2025-02 | 29.39 |
| 2025-03 | 24.39 |
| 2025-04 | 23.4 |
| 2025-05 | 34.65 |
| 2025-06 | 37.33 |
| 2025-07 | 38.51 |
| 2025-08 | 34.83 |
| 2025-09 | 30.76 |
| 2025-10 | 30.3 |
| 2025-11 | 33.44 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 暫無 | ||
0917-559-001