華南產物保險
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 6.34
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 15.9
- 淨利率
- 14.5
- 負債比
- 70.7
- 現金股利
- 4.178
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 8.834 |
| 2024-10 | 9.331 |
| 2024-11 | 8.558 |
| 2024-12 | 9.038 |
| 2025-01 | 9.218 |
| 2025-02 | 9.469 |
| 2025-03 | 9.569 |
| 2025-04 | 8.649 |
| 2025-05 | 10.21 |
| 2025-06 | 10.03 |
| 2025-07 | 10.75 |
| 2025-08 | 10.11 |
| 2025-09 | 9.811 |
| 2025-10 | 9.517 |
| 2025-11 | 9.916 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 3.0 | 14.0 |
| 2017 | 3.35 | 14.5 |
| 2018 | 3.17 | 13.0 |
| 2019 | 3.25 | 12.0 |
| 2020 | 2.41 | 8.01 |
| 2021 | 4.5 | 13.9 |
| 2022 | 2.29 | 7.2 |
| 2023 | 4.58 | 13.7 |
| 2024 | 6.46 | 16.2 |
| 2025 | 6.34 | - |
0917-559-001