上海商銀
財務概覽
- 年度
- -
- EPS
- -
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 7.57
- 淨利率
- -
- 負債比
- 89.0
- 現金股利
- 1.8
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 41.22 |
| 2024-09 | 35.18 |
| 2024-10 | 44.31 |
| 2024-11 | 37.39 |
| 2024-12 | 50.29 |
| 2025-01 | 48.72 |
| 2025-02 | 42.05 |
| 2025-03 | 47.66 |
| 2025-04 | 45.41 |
| 2025-05 | 40.37 |
| 2025-06 | 55.5 |
| 2025-07 | 43.61 |
| 2025-08 | 42.48 |
| 2025-09 | 39.59 |
| 2025-10 | 47.67 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 暫無 | ||
0917-559-001