世泰營造88年度財務報表EPS 0.26元
2000-09-13
公司:世泰開發
世泰營造股份有限公司公告88年度財務報表之相關會計科目資料
如下:
單位:新台幣仟元 88年度 87年度 86年度
財 報 財 報 財 報
------------------------------------------------
股東權益表:
股 本: 361,600 320,000 160,000
資本公積: 140 32,064 64
保留盈餘: 26,274 27,310 15,978
股東權益: 388,014 379,374 176,042
損益表:
營業收入: 1,672,757 1,366,646 1,237,208
營業毛利: 97,049 82,811 78,037
營業損益: 42,882 37,172 31,943
業外收入: 12,847 17,418 10,672
業外費用: 40,989 30,823 21,020
稅前損益: 14,740 23,767 21,595
稅後損益: 9,354 11,332 11,461
每股盈餘: 0.26元 0.44元 0.63元
------------------------------------------------
註:EPS-->每股稅後盈餘;「-」-->虧損或費用支出。
如下:
單位:新台幣仟元 88年度 87年度 86年度
財 報 財 報 財 報
------------------------------------------------
股東權益表:
股 本: 361,600 320,000 160,000
資本公積: 140 32,064 64
保留盈餘: 26,274 27,310 15,978
股東權益: 388,014 379,374 176,042
損益表:
營業收入: 1,672,757 1,366,646 1,237,208
營業毛利: 97,049 82,811 78,037
營業損益: 42,882 37,172 31,943
業外收入: 12,847 17,418 10,672
業外費用: 40,989 30,823 21,020
稅前損益: 14,740 23,767 21,595
稅後損益: 9,354 11,332 11,461
每股盈餘: 0.26元 0.44元 0.63元
------------------------------------------------
註:EPS-->每股稅後盈餘;「-」-->虧損或費用支出。
公告
最新消息
關於我們
0917-559-001